天天即時看!智通港股回購統計|6月7日
(資料圖片僅供參考)
指股網數據顯示,恒泰裕集團(08081)、天福(06868)、亞洲金融(00662)、東亞銀行(00023)、摩比發展(00947)、百宏實業(02299)、泡泡瑪特(09992)、東風集團股份(00489)、清科創業(01945)、新時代能源(00166)、友邦保險(01299)、騰訊控股(00700)、網龍(00777)、同道獵聘(06100)、創勝集團-B(06628)、中國心連心化肥(01866)、匯量科技(01860)、中國軟件國際(00354)、小米集團-W(01810)、圣諾醫藥-B(02257)、康圣環球(09960)、海爾智家(06690)、賽生藥業(06600)、協鑫科技(03800)于2023年6月6日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量120.00 萬,回購金額4.01 億元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 120.00 萬 | 4.01 億 | 1125.34 萬 | 0.117% |
| 友邦保險(01299) | 165.00 萬 | 1.32 億 | 2205.40 萬 | 0.190% |
| 小米集團-W(01810) | 220.00 萬 | 2391.95 萬 | 1.59 億 | 0.640% |
| 海爾智家(06690) | 70.00 萬 | 1655.72 萬 | 2203.58 萬 | 0.768% |
| 泡泡瑪特(09992) | 85.00 萬 | 1448.30 萬 | 314.04 萬 | 0.230% |
| 中國軟件國際(00354) | 300.00 萬 | 1442.27 萬 | 2700.00 萬 | 0.890% |
| 東風集團股份(00489) | 260.00 萬 | 954.17 萬 | 5961.40 萬 | 2.110% |
| 協鑫科技(03800) | 550.00 萬 | 858.00 萬 | 3450.00 萬 | 0.127% |
| 賽生藥業(06600) | 30.00 萬 | 309.88 萬 | 30.00 萬 | 0.049% |
| 網龍(00777) | 20.00 萬 | 294.39 萬 | 76.10 萬 | 0.141% |
| 東亞銀行(00023) | 26.52 萬 | 270.33 萬 | 546.46 萬 | 0.204% |
| 同道獵聘(06100) | 25.50 萬 | 233.67 萬 | 31.34 萬 | 0.060% |
| 恒泰裕集團(08081) | 2000.00 萬 | 207.80 萬 | 1.67 億 | 3.124% |
| 中國心連心化肥(01866) | 34.60 萬 | 129.17 萬 | 34.60 萬 | 0.028% |
| 匯量科技(01860) | 17.10 萬 | 64.33 萬 | 2096.90 萬 | 1.270% |
| 圣諾醫藥-B(02257) | 1.18 萬 | 53.89 萬 | 147.22 萬 | 1.663% |
| 新時代能源(00166) | 100.00 萬 | 12.28 萬 | 5110.40 萬 | 0.584% |
| 百宏實業(02299) | 2.40 萬 | 10.03 萬 | 10.40 萬 | 0.005% |
| 康圣環球(09960) | 6.25 萬 | 9.60 萬 | 76.45 萬 | 0.077% |
| 亞洲金融(00662) | 2.60 萬 | 8.91 萬 | 29.20 萬 | 0.031% |
| 創勝集團-B(06628) | 4000.00 | 2.06 萬 | 265.65 萬 | 0.597% |
| 清科創業(01945) | 6800.00 | 1.24 萬 | 3.88 萬 | 0.013% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 2.00 萬 | 0.002% |
| 摩比發展(00947) | 2.70 萬 | 5427.00 | 76.90 萬 | 0.095% |
文章來源智通財經由指股網整理發布,轉載請注明出處。
關鍵詞:
來源:指股網
編輯:GY653
免責聲明:本網站內容主要來自原創、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網站出現的信息,均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時,應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。
網絡快報排行榜
-
2023-06-07 18:15
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
網絡快報熱門推薦
-
2023-06-07 18:15
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32